![]() |
||||
| COUPE CIRCUIT | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 100 | 3500 | COUPE CIRCUIT NEUTRE EQUIPE | ||
| 100 | 3510 | COUPE CIRCUIT 10A 250V 8.5 * 23 | ||
| 100 | 3520 | COUPE CIRCUIT 20A 380V 8.5 * 31.5 | ||
| 100 | 3532 | COUPE CIRCUIT 32A 380V 10.3 * 38 | ||
| COUPE CIRCUIT INDUSTRIEL (50 A) 14 * 51 | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 48 | 3551 | COUPE CIRCUIT UNIPOLAIRE 50 A | ||
| 24 | 3551/20 | COUPE CIRCUIT BIPOLAIRE 50 A | ||
| 16 | 3551/30 | COUPE CIRCUIT TRIPOLAIRE 50 A | ||
| 12 | 3551/40 | COUPE CIRCUIT TETRAPOLAIRE 50 A | ||
| COUPE CIRCUIT INDUSTRIEL (100 A) 22 * 58 | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 48 | 3598 | COUPE CIRCUIT UNIPOLAIRE 100 A | ||
| 24 | 3598/20 | COUPE CIRCUIT BIPOLAIRE 100 A | ||
| 16 | 3598/30 | COUPE CIRCUIT TRIPOLAIRE 100 A | ||
| 12 | 3598/40 | COUPE CIRCUIT TETRAPOLAIRE 100 A | ||
