![]() |
||||
| BAIE 19" | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | Prix (DH) | PANIER |
| 1 | BI25U66N | BAIE INFORMATIQUE L600 P600/25U NOIR | ||
| 1 | BI25U66 | BAIE INFORMATIQUE L600 P600/25U | ||
| 1 | BI25U68 | BAIE INFORMATIQUE L600 P800/25U | ||
| 1 | BI25U86 | BAIE INFORMATIQUE L800 P600/25U | ||
| 1 | BI25U88 | BAIE INFORMATIQUE L800 P800/25U | ||
| 1 | BI34U66 | BAIE INFORMATIQUE L600 P600/34U | ||
| 1 | BI34U68 | BAIE INFORMATIQUE L600 P800/34U | ||
| 1 | BI34U86 | BAIE INFORMATIQUE L800 P600/34U | ||
| 1 | BI34U88 | BAIE INFORMATIQUE L800 P800/34U | ||
| 1 | BI43U66 | BAIE INFORMATIQUE L600 P600/43U | ||
| 1 | BI43U68 | BAIE INFORMATIQUE L600 P800/43U | ||
| 1 | BI43U88 | BAIE INFORMATIQUE L800 P800/43U | ||
| PLATEAU POUR EQUIPEMENT 19" | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | Prix (DH) | PANIER |
| 1 | PE27919 | PLATEAU 19" 1U P 279mm | ||
| 1 | PE38619 | PLATEAU 19" 2U P 386mm | ||
| 1 | PE45019 | PLATEAU 19" 2U P 450mm | ||
| TABLETTE POUR EQUIPEMENT 19" | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | Prix (DH) | PANIER |
| 1 | TE50019 | TABLETTE PROF 400mm | ||
| 1 | TE70019 | TABLETTE PROF 600mm | ||
| PLATEAU TELESCOPIQUE POUR EQUIPEMENT 19" | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | Prix (DH) | PANIER |
| 1 | PT30019 | PLATEAU TELESCOPIQUE 1U P300 | ||
| 1 | PT50019 | PLATEAU TELESCOPIQUE 1U P500 | ||
| VENTILATEURS | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | Prix (DH) | PANIER |
| 1 | V19P03G | VENTILATION 19" 3 VENTILATEUR GRIS | ||
| 1 | V19P03N | VENTILATION 19" 3 VENTILATEUR NOIR | ||
| 1 | V19P05G | VENTILATION 19" 5 VENTILATEUR GRIS | ||
| 1 | V19P05N | VENTILATION 19" 5 VENTILATEUR NOIR | ||
| PANNEAUX PASSE CABLE 19" | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | Prix (DH) | PANIER |
| 5 | PPC1A | PANNEAU PASSE CABLE 19" | ||
| 5 | PPC1B | PANNEAU PASSE CABLE 19" 1U A BALAIE | ||
| BLOCS MULTIPRISES | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | Prix (DH) | PANIER |
| 1 | BM6PIL | BLOCS MULTIPRISES 19" 6P 2P+T AVEC INT | ||
| FACES AVANTS /PLEINES VENTILEES | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | Prix (DH) | PANIER |
| 1 | FAP1U | FACE AVANT PLEINE 1U | ||
| 1 | FAP2U | FACE AVANT PLEINE 2U | ||
| 1 | FAP5U | FACE AVANT PLEINE 5U | ||
| 1 | FAV1U | FACE AVANT VENTILEE 1U | ||
| 1 | FAV2U | FACE AVANT VENTILEE 2U | ||
| 1 | FAV5U | FACE AVANT VENTILEE 5U | ||
| ACCESSOIRES POUR COFFRETS ARMOIRE | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | Prix (DH) | PANIER |
| 1 | M19P43U | MONTANT 19" 43 U | ||
| 50 | KITM6/50 | KIT VIS / ECROU + RONDEL + VIS M6 | ||
