![]() |
||||
| SERIE OURIKA | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 200 | 5301/10 | INTERRUPTEUR SIMPLE | ||
| 200 | 5301/20 | VA ET VIENT | ||
| 200 | 5301/23 | VA ET VIENT LUMINEUX | ||
| 200 | 5302/10 | 2 INTERRUPTEURS | ||
| 200 | 5302/20 | DOUBLE VA ET VIENT | ||
| 8 | 5301/30 | VARIATEUR ROTATIF 500W | ||
| 200 | 5301/21 | PERMUTATEUR | ||
| 200 | 5301/24 | COMMANDE VMC | ||
| 200 | 5302/66 | INVERSEUR VOLET ROULANT | ||
| 200 | 5302/56 | POUSSOIR INVERSEUR | ||
| 200 | 5302/02 | POUSSOIR + VA ET VIENT | ||
| 200 | 5301/00 | POUSSOIR ROND | ||
| 200 | 5301/03 | POUSSOIR ROND LUMINEUX | ||
| 200 | 5301/50 | POUSSOIR A BASCULE | ||
| 200 | 5301/51 | POUSSOIR A BASCULE SANS CLOCHE | ||
| 200 | 5301/53 | POUSSOIR A BASCULE LUMINEUX | ||
| 200 | 5302/04 | DOUBLE POUSSOIR | ||
| 200 | 5301/05 | POUSSOIR ROND PORTE ETIQUETTE | ||
| 200 | 5304/20 | VA ET VIENT + PRISE BIPOLAIRE | ||
| 200 | 4303 | PRISE BIPOLAIRE | ||
| 200 | 4306 | PRISE BIPOLAIRE + TERRE | ||
| 200 | 4307 | PRISE TELEVISION | ||
| 200 | 4307/1 | PRISE TV BLINDEE | ||
| 150 | 4307/2 | PRISE TV-FM | ||
| 150 | 4307/3 | PRISE TV+ SAT + FM | ||
| 150 | 4307/4 | PRISE SIMPLE TYPE - F - | ||
| 200 | 4309 | PRISE TELEPH 8 CONT. | ||
| 200 | 4389/8 | PRISE INFO. RJ45 C5E UTP | ||
| 200 | 4389/16 | 2 PRISES INFO. RJ45 C5E UTP | ||
| 200 | 4399/9 | PRISE INFO. RJ45 CAT6 FTP | ||
| 200 | 4399/18 | 2 PRISES INFO. RJ45 CAT6 FTP | ||
| 200 | 4319/6 | PRISE TELEPH RJ12. 3PAIRES | ||
| 200 | 4303/20 | OBTURATEUR | ||
| 200 | 4303/22 | SORTIE DE FIL LATERALE | ||
| AJOUTER AUX REFERENCEX : R POUR MARFIL | ||||
