![]() |
||||
| CHEMINS DE CABLES TYPES 33 (Prix au metre) | ||||
| EMB | REF. | Désignation | ||
| 3 | 65/33 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 65mm | ||
| 3 | 95/33 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 95mm | ||
| 3 | 125/33 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 125mm | ||
| 3 | 155/33 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 155mm | ||
| 3 | 215/33 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 215mm | ||
| 3 | 305/33 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 305mm | ||
| CHEMINS DE CABLES TYPES 63 (Prix au metre) | ||||
| EMB | REF. | Désignation | ||
| 3 | 95/63 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 95mm | ||
| 3 | 125/63 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 125mm | ||
| 3 | 155/63 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 155mm | ||
| 3 | 215/63 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 215mm | ||
| 3 | 305/63 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 305mm | ||
| 3 | 365/63 | CHEMIN DE CABLE LARGEUR 365mm | ||
| RAIL DIN (Prix au metre) | ||||
| EMB | REF. | Désignation | ||
| 10 | 1277 | RAIL DIN SYMETRIQUE 35*7.5 mm | ||
| 10 | 1278 | RAIL DIN SYMETRIQU PERFORE 35*7.5 | ||
| 10 | 1279 | RAIL DIN SYMETRIQUE 35*15 mm | ||
| 10 | 1280 | RAIL DIN ASYMETRIQUE EN G 32*15 mm | ||
| 10 | 1281 | RAIL DIN ASYMETRIQUE PERFOREES | ||
