![]() |
| HUBLOTS LINA ROND EN VERRE IP 54 | ||||
| EMB. | REF. |
Désignation |
||
| 5 | 7101/04V | HUBLOT ROND EN VERRE B22 | ||
| 5 | 7121/04V | HUBLOT ROND EN VERRE E27 | ||
| HUBLOTS LINA OVALE EN VERRE IP 54 | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 5 | 7100/04V | HUBLOT OVALE EN VERRE B22 | ||
| 5 | 7120/04V | HUBLOT OVALE EN VERRE E27 | ||
| HUBLOTS LINA IP 54 COULEUR | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 5 | 7100/04C | HUBLOT OVALE PLASTIQUE B22 CHAMPAGNE | ||
| 5 | 7120/04C | HUBLOT OVALE PLASTIQUE E27 CHAMPAGNE | ||
| 5 | 7101/04C | HUBLOT ROND PLASTIQUE B22 CHAMPAGNE | ||
| 5 | 7121/04C | HUBLOT ROND PLASTIQUE E27 CHAMPAGNE | ||
| 5 | 7100/04S | HUBLOT OVALE PLASTIQUE B22 METALIS | ||
| 5 | 7120/04S | HUBLOT OVALE PLASTIQUE E27 METALIS | ||
| 5 | 7101/04S | HUBLOT ROND PLASTIQUE B22 METALIS | ||
| 5 | 7121/04S | HUBLOT ROND PLASTIQUE E27 METALIS | ||
| HUBLOTS LINA ROND IP 54 | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 5 | 7101/04 | HUBLOT ROND PLASTIC B22 | ||
| 5 | 7121/04 | HUBLOT ROND PLASTIC E27 | ||
| HUBLOT LINA OVALES IP 54 | ||||
| EMB. | REF. |
Désignation |
||
| 5 | 7100/04 | HUBLOT OVALE PLASTIC B22 | ||
| 5 | 7120/04 | HUBLOT OVALE PLASTIC E27 | ||
| HUBLOT ETOILE IP 44 OVALES ET ROND | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 12 | 7100/02 | HUBLOT OVALE ETANCHE B22 | ||
| 12 | 7120/02 | HUBLOT OVALE ETANCHE E27 | ||
| 12 | 7101/02 | HUBLOT ROND ETANCHE B22 | ||
| 12 | 7121/02 | HUBLOT ROND ETANCHE E27 | ||
|
HUBLOTS IRIS IP 44 |
||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 8 | 7101/03 | HUBLOT ROND PLASTIC B22 | ||
| 8 | 7121/03 | HUBLOT ROND PLASTIC E27 | ||
|
HUBLOTS VERRE IP 44 |
||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 8 | 7201V | HUBLOT ROND B22 EN VERRE | ||
| 8 | 7221V | HUBLOT ROND E27 EN VERRE | ||
| PLAFONNIERS DECOPAL | ||||
| EMB. | REF. |
Désignation |
||
| 12 | 7032 | PLAFONNIER DECOPAL B22 | ||
| 12 | 7033 | PLAFONNIER DECOPAL E27 | ||
