![]() |
| FICHES ELECTRIQUES DOMESTIQUES | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 50 | 4001 | FICHE MALE | ||
| 50 | 4002 | FICHE FEMELLE | ||
| 50 | 4041 | FICHE MALE SOUPLE | ||
| 50 | 4042 | FICHE FEMELLE SOUPLE | ||
| FICHES INDUSTRIELLES & DOMESTIQUES | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 400 | 4076 | FICHE 2P+T MALE | ||
| 400 | 4096 | FICHE 2P+T MALE | ||
| 200 | 4095S | FICHE 2P+T FEMELLE | ||
| 200 | 4095GS | FICHE 2P+T FEMELLE | ||
