![]() |
| FICHES & PRISES INDUSTRIELESÂ | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 48 | 4315/16 | SOCLE PRISE 2P+T 16A 220V | ||
| 32 | 4315/32 | SOCLE PRISE 2P+T 32A 220V | ||
| 160 | 4316/16 | FICHE MOBILE 2P+T 16A 220V | ||
| 112 | 4316/32 | FICHE MOBILE 2P+T 32A 220V | ||
| 48 | 4425/16 | SOCLE PRISE 3P+T 16A 380V | ||
| 32 | 4425/32 | SOCLE PRISE 3P+T 32A 380V | ||
| 160 | 4426/16 | FICHE MOBILE 3P+T 16A 380V | ||
| 112 | 4426/32 | FICHE MOBILE 3P+T 32A 380V | ||
| 48 | 4525/16 | SOCLE PRISE 3P+T+N 16A 380V | ||
| 32 | 4525/32 | SOCLE PRISE 3P+T+N 32A 380V | ||
| 128 | 4526/16 | FICHE MOBILE 3P+T+N 16A 380V | ||
| 80 | 4526/32 | FICHE MOBILE 3P+T+N 32A 380V | ||
