![]() |
| CHEVILLES | ||||
|
||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 50 | 1906 | CHEVILLE 06mm 100/PS | ||
| 50 | 1907 | CHEVILLE 07mm 100/PS | ||
| 20 | 1908 | CHEVILLE 08mm 100/PS | ||
| 20 | 1910 | CHEVILLE 10mm 50/PS | ||
| 16 | 1912 | CHEVILLE 12mm 50/PS | ||
| ATTACHES | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 100 | 1304 | ATTACHE 4 mm | ||
| 100 | 1305 | ATTACHE 5 mm | ||
| 100 | 1306 | ATTACHE 6 mm | ||
| 50 | 1307 | ATTACHE 7 mm | ||
| 50 | 1308 | ATTACHE 8 mm | ||
| 50 | 1309 | ATTACHE 9 mm | ||
| 20 | 1310 | ATTACHE 10 mm | ||
| 20 | 1312 | ATTACHE 12 mm | ||
| 20 | 1314 | ATTACHE 14 mm | ||
