![]() |
| BORNES DE CONNEXION | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 500 | 1025/AP | BORNE 2*25 mm² | ||
| 250 | 1035/AP | BORNE 2*35 mm² | ||
| 150 | 1070/AP | BORNE 2*70 mm² | ||
| BORNES DE JONCTION | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 50 | 1102 | BORNE DE JONCTION 2.5 mm² | ||
| 50 | 1104 | BORNE DE JONCTION 2.5 - 4 mm² | ||
| 50 | 1106 | BORNE DE JONCTION 4 - 6 mm² | ||
| 50 | 1110 | BORNE DE JONCTION 6 - 10 mm² | ||
| 50 | 1116 | BORNE DE JONCTION 10 - 16 mm² | ||
| 20 | 1135 | BORNE DE JONCTION 25 - 35 mm² | ||
| 10 | 1170 | BORNE DE JONCTION 70 mm² | ||
| ACCESOIRES BORNES DE JONCTION | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 1 | ET01 | CARTE DE REPERE(10 PLAQUE DE 1 A 100) | ||
| 1 | ET02 | CARTE DE REPERE NEUTRE(10 PLAQUE) | ||
| 10 | 1198/B | BUTEE D'ARRET | ||
| 20 | 1102/CT | FLASQUE D'EXTREMITE 2.5 mm² | ||
| 20 | 1104/CT | FLASQUE D'EXTREMITE 4 mm² | ||
| 20 | 1116/CT | FLASQUE D'EXTREMITE 16 mm² | ||
| 10 | 1135/CT | FLASQUE D'EXTREMITE 35 mm² | ||
| 10 | 1170/CT | FLASQUE D'EXTREMITE 70 mm² | ||
| BORNES DE RACCORDEMENT DE TERRE VERT/JAUNE | ||||
| EMB. | REF. | Désignation | ||
| 30 | 1104/TR | BORNE DE JONCTION 2.5 - 4 mm² | ||
| 25 | 1106/TR | BORNE DE JONCTION 6 mm² | ||
| 20 | 1110/TR | BORNE DE JONCTION 6 - 10 mm² | ||
| 40 | 1116/TR | BORNE DE JONCTION 10 - 16 mm² | ||
| 20 | 1135/TR | BORNE DE JONCTION 16 - 35 mm² | ||
