![]() |
| CABLES THORSADE ALUMINIUM | ||||
| Emballage | Reference | Designation |
| 200 | N2_16THSAB | CABLE THS ALUMINIUM 2*16 mm |
| 200 | N2_16THSA | CABLE THS ALUMINIUM 2*16 mm |
| 200 | N2_25THSA | CABLE THS ALUMINIUM 2*25 mm |
| 200 | N4_16THSA | CABLE THS ALUMINIUM 4*16 mm |
| 200 | N4_25THSA | CABLE THS ALUMINIUM 4*25 mm |
| CABLES THORSADE CUIVRE | ||||
| Emballage | Reference | Designation |
| 200 | N2_6THSC | CABLE THS CUIVRE 2*6 mm |
| 200 | N2_10THSC | CABLE THS CUIVRE 2*10 mm |
| 200 | N2_16THSC | CABLE THS CUIVRE 2*16 mm |
| 200 | N3_10THSC | CABLE THS CUIVRE 3*10 mm |
| 200 | N4_6THSC | CABLE THS CUIVRE 4*6 mm |
| 200 | N4_10THSC | CABLE THS CUIVRE 4*10 mm |
| 200 | N4_16THSC | CABLE THS CUIVRE 4*16 mm |
| 200 | N4_25THSC | CABLE THS CUIVRE 4*25 mm |
| 200 | N4_35THSC | CABLE THS CUIVRE 4*35 mm |
