![]() |
| CABLES ELECTRIQUES SOUPLE ROND SV1V 2 FILS | ||||
| Emballage | Reference | Designation |
| 100 | N2_0.75S | CABLE SV1V 2*0.75 mm |
| 100 | N2_1S | CABLE SV1V 2*1 mm |
| 100 | N2_1.5S | CABLE SV1V 2*1.5 mm |
| 100 | N2_2.5S | CABLE SV1V 2*2.5 mm |
| 100 | N2_4S | CABLE SV1V 2*4 mm |
| CABLES ELECTRIQUES SOUPLE ROND SV1V 3 FILS | ||||
| Emballage | Reference | Designation |
| 100 | N3_0.75S | CABLE SV1V 3*0.75 mm |
| 100 | N3_1S | CABLE SV1V 3*1 mm |
| 100 | N3_1.5S | CABLE SV1V 3*1.5 mm |
| 100 | N3_2.5S | CABLE SV1V 3*2.5 mm |
| 100 | N3_4S | CABLE SV1V 3*4 mm |
| CABLES ELECTRIQUES SOUPLE ROND SV1V 4 FILS | ||||
| Emballage | Reference | Designation |
| 100 | N4_0.75S | CABLE SV1V 4*0.75 mm |
| 100 | N4_1S | CABLE SV1V 4*1 mm |
| 100 | N4_1.5S | CABLE SV1V 4*1.5 mm |
| 100 | N4_2.5S | CABLE SV1V 4*2.5 mm |
| 100 | N4_4S | CABLE SV1V 4*4 mm |
| CABLES ELECTRIQUES SOUPLE ROND SV1V 5 FILS | ||||
| Emballage | Reference | Designation |
| 100 | N5_075S | CABLE SV1V 5*0.75 mm |
| 100 | N5_1S | CABLE SV1V 5*1 mm |
| 100 | N5_1.5S | CABLE SV1V 5*1.5 mm |
| 100 | N5_2.5S | CABLE SV1V 5*2.5 mm |
