![]() |
| CUIVRE NU | ||||
| Emballage | Reference | Designation |
| 200 | N.C_NU4 | FIL CUIVRE ECROUI 4 mm (Prix/Kg) |
| 200 | N.C_NU5 | FIL CUIVRE ECROUI 5 mm (Prix/Kg) |
| 200 | N.C_NU6 | FIL CUIVRE ECROUI 6 mm (Prix/Kg) |
| 200 | N.C_NU8 | FIL CUIVRE ECROUI 8 mm (Prix/Kg) |
| 200 | N.C_NU10 | FIL CUIVRE ECROUI 10 mm (Prix/Kg) |
| 200 | N.C_NU12 | FIL CUIVRE ECROUI 12 mm (Prix/Kg) |
